von
| Nr. | Jahr | Platz | Regatta |
|---|---|---|---|
| 1 | 1968 | 2 | Überlinger 30er BYCU 30qm-SK |
| 2 | 1968 | 3 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 3 | 1969 | 3 | Überlinger 30er BYCU 30qm-SK |
| 4 | 1972 | 1 | Langenargen Pokal 30qm-SK |
| 5 | 1972 | 2 | 0st-West Langstrecke 30qm-SK |
| 6 | 1972 | 2 | Überlinger 30er BYCU 30qm-SK |
| 7 | 1972 | 2 | Gnadensee Regatta SVG Allensbach Ystck.Yach |
| 8 | 1972 | 3 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 9 | 1973 | 1 | Langenargen Pokal 30qm-SK |
| 10 | 1973 | 1 | West-Ost Langstrecke 30qm-SK |
| 11 | 1973 | 1 | West-Ost Langstrecke schnellste Yacht unvermess. |
| 12 | 1973 | 1 | Distanzwettfahrt Öhningen Ystck.Yach |
| 13 | 1973 | 2 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 14 | 1973 | 3 | Distanzwettfahrt Öhningen Ystck.Yach |
| 15 | 1974 | 1 | Langenargen Pohl 30qm-SK |
| 16 | 1974 | 1 | Pokalregatten \'WC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 17 | 1974 | 1 | West-Ost Langstrecke 30qm-SK |
| 18 | 1974 | 1 | Nachtregatta Berlinger SV Ystck.Yach |
| 19 | 1974 | 2 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 20 | 1974 | 3 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 21 | 1875 | 1 | Langenargen Pokal 30qm-SK |
| 22 | 1975 | 1 | Untersee Pokal YCI Reichenau 30qm-SK |
| 23 | 1975 | 1 | Rettich Cup JS Reichenau) Ystck.Yach |
| 24 | 1975 | 2 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 25 | 1975 | 2 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 26 | 1975 | 3 | Rund Um Langstrecke 30qm-SK |
| 27 | 1975 | 3 | Rund Untersee Langstrecke SV Mammern Ystck.Yach |
| 28 | 1976 | 1 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 29 | 1976 | 1 | Untersee Pokal YCI Reichenau 30qm-SK |
| 30 | 1976 | 1 | Nachtregatta Berlinger SV Ystck.Yach |
| 31 | 1876 | 1 | Rettich Cup JS Reichenau Ystck.Yach |
| 32 | 1976 | 2 | 0st-West Langstrecke 30qm-SK |
| 33 | 1976 | 3 | Distanzwettfahrt Öhningen Ystck Yach |
| 34 | 1977 | 1 | Langenargen Pokal 30qm-SK |
| 35 | 1977 | 1 | Pokalregatten'WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 36 | 1977 | 1 | West-Ost Langstrecke 30qm-SK |
| 37 | 1977 | 1 | Jahreswertung 30qm-SK |
| 38 | 1877 | 1 | NachtRegatta Berlinger SV schnellste Y unvermess. |
| 39 | 1977 | 1 | Gnadensse Regatta SVG Allensbach Ystck.Yach |
| 40 | 1977 | 1 | Nachtregatta Berlinger SV Ystck.Yach |
| 41 | 1977 | 1 | Rettich Cup JS Reichenau Ystck.Yach |
| 42 | 1977 | 2 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 43 | 1977 | 2 | Cup der 30qmSK Langenargen 30qm-SK |
| 44 | 1977 | 2 | Distanzwettfahrt Öhningen Ystck.Yach |
| 45 | 1977 | 3 | Überlinger 30er BYCU 30qm-SK |
| 46 | 1978 | 1 | Langenargen Pokal 30qm-SK |
| 47 | 1978 | 1 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 48 | 1978 | 1 | Tag und Nacht Regatta Altnauer SC 30qm-SK |
| 49 | 1978 | 1 | Nachtregatta Berlinger SV schnellste Y unvermess. |
| 50 | 1978 | 1 | Gnadensee Regatta SVG Allensbach Ystck Yach |
| 51 | 1978 | 2 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 52 | 1978 | 2 | 30qm - SK |
| 53 | 1978 | 3 | Cup der 30qm SK Langenargen 30qm-SK |
| 54 | 1978 | 3 | Überlinger 30er BYCU 30qm-SK |
| 55 | 1978 | 3 | Distanzwettfahrt Öhningen Ystck.Yach |
| 56 | 1978 | 3 | Rund Untersee Langstrecke SV Mammern Ystck.Yach |
| 57 | 1979 | 1 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 58 | 1979 | 1 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 59 | 1979 | 1 | Rund Um Langstrecke 30qm-SK |
| 60 | 1979 | 1 | Tag und Nacht Regatta Altnauer SC 30qm-SK |
| 61 | 1979 | 1 | Nachtregatta Berlinger SV schnellste Y unvermess |
| 62 | 1979 | 1 | Gnadensee Regatta SVG Allensbach Ystck.Yach |
| 63 | 1979 | 2 | Distanzwettfahrt Öhningen Ystck.Yach |
| 64 | 1979 | 3 | West-Ost Langstrecke 30qm-SK |
| 65 | 1980 | 1 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 66 | 1980 | 1 | Europa Cup Sandhamn 30qm-SK |
| 67 | 1980 | 1 | Jahreswertung 30qm SK 30qm-SK |
| 68 | 1980 | 1 | Distanzwettfahrt Öhningen Ystck.Yach |
| 69 | 1980 | 2 | Tag und Nacht Regatta Altnauer SC 30qm-SK |
| 70 | 1981 | 2 | West-Ost Langstrecke 30qm-SK |
| 71 | 1981 | 3 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 72 | 1982 | 1 | Europa Cup Bregenz 30qm-SK |
| 73 | 1982 | 1 | Jahreswertung 30qmSK 30qm-SK |
| 74 | 1982 | 2 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 75 | 1982 | 2 | Bodenseemeisterschaft YC Romanshom 30qm-SK |
| 76 | 1982 | 2 | Pfahlbau Regatta SC Uhldingen 30qm-SK |
| 77 | 1982 | 2 | Tag und Nacht Regatta Altnauer SC 30qm-SK |
| 78 | 1982 | 3 | Rund Um Langstrecke 30qm-SK |
| 79 | 1983 | 1 | Pfahlbau Regatta SC Uhldingen 30qm-SK |
| 80 | 1983 | 2 | Cup der 30qm SK Langenargen 30qm-SK |
| 81 | 1983 | 3 | 30er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 82 | 1985 | 1 | 30er Regatta YC Schaffhausen 30qm-SK |
| 83 | 1985 | 2 | Tag und Nacht Regatta Altnauer SC 30qm-SK |
| 84 | 1985 | 2 | Arenenberg Regatta SalensteinerSC Ystck.Yach |
| 84a | 1985 | 1 | 1. Gundelrennen um die Reichenau, 2er Fischergundel |
| 85 | 1986 | 3 | Jahreswertung 30qm-SK Reimers Pokal 30qm-SK |
| 86 | 1987 | 3 | Pfahlbau Regatta SC Uhldingen 30qm-SK |
| 87 | 1988 | 2 | Gnadensee Regatta SVG Allensbach Ystck.Yach |
| 88 | 1989 | 1 | Arenenberg Regatta Salensteiner SC Ystck.Yach |
| 89 | 1989 | 3 | Cup der 30qmSK Langenargen 30qm-SK |
| 90 | 1989 | 3 | Untersee Pokal JS Reichenau 30qm-SK |
| 91 | 1990 | 1 | 20 Meilen Cup YCI Reichenau Ystck.Yach |
| 92 | 1990 | 1 | Arenenberg Regatta Salensteiner SC Ystck Yach |
| 93 | 1990 | 2 | Pfahlbau Regatta SC Uhldingen 30qm-SK |
| 94 | 1990 | 3 | Gnadensee Regatta SVG Allensbach Ystck Yach |
| 95 | 1991 | 1 | 3.0er Regatta YC Arbon 30qm-SK |
| 96 | 1991 | 2 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 97 | 1991 | 2 | Pfahlbau Regatta SC Uhldingen 30qm-SK |
| 98 | 1991 | 3 | Cup der 30rn2 SK Bottighofen 30qm-SK |
| 99 | 1991 | 3 | Jahreswertung 30qm-SK Reimers Pokal 30qm-SK |
| 100 | 1992 | 2 | Cup der 30qm-SK Bottighofen 30qm-SK |
| 101 | 1992 | 2 | Jahreswertung 30qm-SK Reimers Pokal 30qm-SK |
| 102 | 1992 | 3 | 1 Bodenseemeisterschaft YC Romanshorn 30qm-SK |
Rolf Winterhalter
| Nr. | Jahr | Platz | Regatta |
|---|---|---|---|
| 103 | 1993 | 1 | Rund Um Langstrecke 30qm-SK |
| 104 | 1993 | 2 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 105 | 1993 | 3 | Jahreswertung 30qm-SK Reimers Pokal 30qm-SK |
| 106 | 1993 | 3 | Pfahlbau Regatta SC Uhldingen 30qm-SK |
| 107 | 1994 | 1 | Pfahlbau Regatta SC Uhldingen 30qm-SK |
| 108 | 1994 | 2 | Jahreswertung 30qm-SK Reimers Pokal 30qm-SK |
| 109 | 1994 | 3 | 30er Regatta YC Schaffhausen 30qm-SK |
| 110 | 1994 | 3 | Bodenseemeisterschaft YC Romanshorn 30qm-SK |
| 111 | 1994 | 3 | Peri Pokal Lindauer SC 30qm-SK |
| 112 | 1994 | 3 | Sommer Regatta Ermatinger SC Ystck.Jollen |
| 113 | 1994 | 3 | Sommerschluss Regatta YC Horn Ystck.Jollen |
| 114 | 1995 | 1 | Bodenseemeisterschaft YC Romanshorn 30qm-SK |
| 115 | 1995 | 1 | Cup der 30qm SK Bottighofen 30qm-SK |
| 116 | 1995 | 1 | Jahreswertung 30qm-SK Reimers Pokal 30qm-SK |
| 117 | 1995 | 1 | Pokalregatten WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 118 | 1995 | 2 | Pfahlbau Regatta SC Uhldinaen 30qm-SK |
| 119 | 1996 | 2 | Europa Cup Oxelösund SS 30qm-SK |
| 120 | 1996 | 2 | Jollenregatta SV Mammern Contender |
| 121 | 1996 | 2 | Club Meisterschaft JS Reichenau Contender |
| 122 | 1996 | 3 | Bodenseemeisterschaft YC Romanshorn 30qm-SK |
| 123 | 1996 | 3 | On The Wire SY Männedorf Contender |
| 124 | 1997 | 3 | Bodenseemeisterschaft YC Romanshorn 30qm-SK |
| 125 | 1997 | 3 | Harder Cup 30qm-SK |
| 126 | 1998 | 1 | Pokalregatta WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 127 | 1998 | 1 | 1. Europacup der 30m²-Schärenkreuzer in Friedrichshafen 30qm-SK |
| 128 | 1998 | 2 | Peri-Pokal Lindau 30qm-SK |
| 129 | 1998 | 2 | Kreuzlinger Regatten 30qm-SK |
| 130 | 1998 | 1 | Reimers-Pokal, Jahreswertung der 30-m²-Schärenkreuzer |
| 131 | 1998 | 3 | Zonale Contender Domaso Comersee Contender |
| 132 | 1999 | 2 | Untersee Pokal Reichenau Contender |
| 133 | 1999 | 3 | Cup de Rhin Plobsheim Contender |
| 134 | 2000 | 1 | Bodenseemeisterschaft Romanshorn 30qm-SK |
| 135 | 2000 | 2 | Europacup der 30-m²-Schärenkreuzer, Västervic |
| 136 | 2000 | 1 | Peri-Pokal Lindau 30qm-SK |
| 137 | 2000 | 1 | Reimers-Pokal, Jahreswertung der 30-m²-Schärenkreuzer |
| 138 | 2000 | 3 | Schweizer Meisterschaft Lugano Contender |
| 139 | 2000 | 3 | Sommerschlußregatta Horn Contender |
| 140 | 2001 | 3 | Bodenseemeisterschaft Romanshorn 30qm-SK |
| 141 | 2001 | 1 | Untersee Pokal Allensbach 30qm-SK |
| 142 | 2001 | 1 | Jollenregatta SV Mammern Contender |
| 143 | 2001 | 3 | Cup de Rhin Plobsheim Contender |
| 144 | 2001 | 1 | Bodenseemeisterschaft der Contender Contender |
| 145 | 2002 | 3 | Jollenregatta SV Mammern Contender |
| 146 | 2002 | 2 | Untersee Pokal Allensbach 30qm-SK |
| 147 | 2002 | 2 | Pokalregatta WYC Friedrichshafen 30qm-SK |
| 148 | 2002 | 2 | Europacup der 30m²-Schärenkreuzer in Friedrichshafen 30qm-SK |
| 149 | 2003 | 1 | Rettichcup Yarstik-Jollen |
| 150 | 2004 | 1 | Saisonopening Allensbach 30m²-Schärenkreuzer |
| 151 | 2004 | 2 | Unterseepokal Reichenau Contender |
| 152 | 2004 | 2 | Gundelrennen um die Reichenau 2er Fischergundel |
| 153 | 2005 | 2 | Pokalregatta Allensbach 30m²-Schärenkreuzer |
| 154 | 2005 | 2 | Gundelrennen um die Reichenau 2er Fischergundel |
| 155 | 2005 | 1 | Internationaler Cup der 30m²-Schärenkreuzer |
| 156 | 2006 | 2 | Gundelrennen um die Reichenau, 2er Fischergundel |
| 157 | 2006 | 3 | Europacup der 30m²-Schärenkreuzer in Bregenz |
| 158 | 2006 | 1 | Onkel-Ernst-Pokal Konstanz, 30m²-Schärenkreuzer |
| 159 | 2006 | 3 | Peri-Pokal Lindau, 30m²-Schärenkreuzer |
| 160 | 2007 | 2 | Unterseepokal JS Reichenau, Contender |
| 161 | 2007 | 1 | 20-Meilen-Cup YC Insel Reichenau, Yarstik-Jollen,Contender |
| 162 | 2007 | 1 | Clubmeisterschaft JS Reichenau, Yarstik-Jollen,Contender |
| 163 | 2007 | 3 | Gundelrennen um die Reichenau, 2er Fischergundel |
| 164 | 2008 | 3 | Pokalregatta WYC Friedrichshafen 30qm-Schärenkreuzer |
| 165 | 2008 | 3 | Unterseepokal JS Reichenau, Contender |
| 166 | 2008 | 1 | Onkel-Ernst-Pokal Konstanz, 30m²-Schärenkreuzer |
| 167 | 2008 | 3 | Pokalregatta Allensbacher SG, 30m²-Schärenkreuzer |
| 168 | 2008 | 1 | Clubmeisterschaft JS Reichenau, Yarstik-Jollen,Contender |
| 169 | 2009 | 1 | Bodenseewoche Konstanz, 30m²-Schärenkreuzer |
| 170 | 2009 | 2 | 20-Meilen-Cup YC Insel Reichenau, Yarstik-Jollen,Contender |
| 171 | 2010 | 3 | Pokalregatta WYC Friedrichshafen, 30qm-Schärenkreuzer |
| 172 | 2010 | 2 | Bodenseewoche Konstanz, 30m²-Schärenkreuzer |
| 173 | 2010 | 1 | Gundelrennen um die Reichenau, 2er Fischergundel |
| 174 | 2010 | 3 | Harder Cup, 30qm-Schärenkreuzer |
| 175 | 2010 | 3 | Reimerspokal, Jahreswertung der 30-m²-Schärenkreuzer |
| 176 | 2011 | 1 | Bodenseewoche Konstanz, 30qm-Schärenkreuzer |
| 177 | 2011 | 1 | Gundelrennen um die Reichenau, 2er Fischergundel |
| 178 | 2011 | 1 | Pokalregatta SVG Allensbach, 30m²-Schärenkreuzer |
| 179 | 2011 | 2 | Peri-Pokal Lindau, 30m²-Schärenkreuzer |
| 180 | 2011 | 1 | Reimers-Pokal, Jahreswertung der 30-m²-Schärenkreuzer |
I. Beck & Söhne
Yacht- und Bootswerft
am Bodensee
Schloßstraße 16
78479 Insel Reichenau
T +49 [0]7534 / 243
F +49 [0]7534 / 1323





